5° Manifestazione Propaganda - Bergamo


Comitato
Regionale
Lombardo
 
 
home page
 
 
 

 notizie della manifestazione

Risultati

              50 m Dorso Femmine  

   1. LOM187370 MANENTI Claudia         05 C.O. & PARTNER GHI            50.90
   2. LOM201245 ANGIOLINI Elena         08 RADICI NUOTO                  52.00
   3. LOM194125 FAPANNI Alice           09 SPORT TIME PALAZZO            55.70
   4. LOM192608 CIRCU Patrizia Maria    07 C.O. & PARTNER GHI            56.40
   5. LOM202223 ROTA Lucrezia           08 POL. BREMBATE SOPR            57.60
   6. LOM200727 RAVASIO  Marta Cecilia  09 AREA SPORT                    58.60
   7. LOM181065 ROLLI Sara              09 OLIMPIC SWIM PRO              59.50
   8. LOM194129 SILINI Anna             09 SPORT TIME PALAZZO            59.80
   9. LOM183686 MAGITTERI Eva           09 SPORT TIME ALZANO           1.00.10
  10. LOM195132 RUGGERI Anna            10 OLIMPIC SWIM PRO            1.00.60
  11. LOM145991 BOMMARITO Letizia       09 NUOTO SERIATE               1.01.50
  12. LOM182808 MARKOVA Maria           08 POL. BREMBATE SOPR          1.01.60
  13. LOM192919 BECCARELLI Silvia       08 RADICI NUOTO                1.03.10
  14. LOM202087 RUMPEL Elena            08 SPORT TIME OSIO             1.04.50
  15. LOM194130 URGNANI Marta           11 SPORT TIME PALAZZO          1.04.90
  16. LOM183989 DE ANGELIS Isabella     09 OLIMPIC SWIM PRO            1.05.40
  17. LOM192610 MAVER Aurora            11 C.O. & PARTNER GHI          1.06.80
  18. LOM187200 PATELLI Emma            09 C.O. & PARTNER GHI          1.07.90
  19. LOM195147 PEROLARI Giulia         10 OLIMPIC SWIM PRO            1.08.20
  20. LOM194131 FESTA Marta             10 SPORT TIME PALAZZO          1.11.60
  21. LOM191599 SELMI Lara              10 SPORT TIME ALZANO           1.12.70
  22. LOM195138 ESPOSITO Stella         11 OLIMPIC SWIM PRO            1.13.60
  23. LOM194132 COGNETTI Syria          10 SPORT TIME PALAZZO          1.14.00
  24. LOM195148 FORMENTI Giulia         09 OLIMPIC SWIM PRO            1.14.20
  25. LOM183814 BOUTYOUR Yasmine        09 NUOTO SERIATE               1.22.00



              50 m Dorso Maschi  

   1. LOM193319 ALGERI Daniel           08 RADICI NUOTO                  46.00
   2. LOM194123 CHIARI Pierluigi        08 SPORT TIME PALAZZO            47.20
   3. LOM178548 BONETALLI Erik          08 AREA SPORT                    47.50
   4. LOM195134 CRISTINELLI Matteo      08 OLIMPIC SWIM PRO              49.40
   5. LOM188636 PELUCCHI Michele        08 AREA SPORT                    50.10
   6. LOM200469 ARFINI Francesco        08 SPORT TIME PALAZZO            52.90
   7. LOM169386 PLEBANI Alessandro      09 SPORT TIME ALZANO             53.70
   8. LOM200722 CASTELLI Mattia         08 AREA SPORT                    55.40
   9. LOM186492 AKIM Valerio            09 ACQUALIFE STEZZANO            55.80
  10. LOM181054 AMBROSETTI Alex         08 OLIMPIC SWIM PRO              56.00
  11. LOM183987 PIANTONI Alessandro     08 OLIMPIC SWIM PRO              56.50
  12. LOM193657 MAURI Leonardo          08 TEAM NUOTO CALUSCO            58.20
  13. LOM191404 RIZZI Giordano          10 SPORT TIME ALZANO             58.20
  14. LOM192807 RONCALLI Luca           09 POL. BREMBATE SOPR            59.00
  15. LOM200723 GRITTI Simone           08 AREA SPORT                  1.00.50
  16. LOM167797 MORLACCHI Alessandro    08 OLIMPIC SWIM PRO            1.02.10
  17. LOM199884 LOCATELLI Gabriele      08 C.O. & PARTNER GHI          1.02.20
  18. LOM200725 MAGGIONI Raffaele       09 AREA SPORT                  1.02.70
  19. LOM200845 NOSSA Alessio           08 C.O. & PARTNER GHI          1.02.70
  20. LOM200471 SUARDI Pietro           09 SPORT TIME PALAZZO          1.04.80
  21. LOM194127 MAUCERI Giuseppe        08 SPORT TIME PALAZZO          1.04.90	/SEGUE
  22. LOM191401 MINARDI Lorenzo         10 SPORT TIME ALZANO           1.05.00
  23. LOM191398 BIANCA Tommaso          10 SPORT TIME ALZANO           1.06.00
  24. LOM200724 LOZZA Bryan             08 AREA SPORT                  1.09.10
  25. LOM200409 MAZZEO Alessandro       09 TEAM NUOTO CALUSCO          1.10.00
  26. LOM191400 LOCATELLI Davide        10 SPORT TIME ALZANO           1.10.10
  27. LOM195141 LORENZI Andrea          11 OLIMPIC SWIM PRO            1.14.40
  28. LOM191399 BOZZI Stefano           11 SPORT TIME ALZANO           1.14.60
  29. LOM199375 MAFFEIS Alessandro      10 SPORT TIME OSIO             1.17.30
  30. LOM195156 MARINI Riccardo         09 OLIMPIC SWIM PRO            1.17.90
  31. LOM202123 RANICA Giacomo          11 SPORT TIME OSIO             1.24.30



              25 m Farfalla Femmine  

   1. LOM201205 DOLCI Valentina         08 C.O. & PARTNER GHI            19.30
   2. LOM188087 BATTAGLIA Ester         08 SPORT TIME OSIO               25.70
   3. LOM187125 SALTALAMACCHIA Giulia   09 AREA SPORT                    27.90
   4. LOM195928 AIOLFI Kim Cuc          09 ACQUALIFE STEZZANO            29.50
   5. LOM000001 GALIZIOLI Greta         07 RADICI NUOTO                  34.50
   6. LOM191403 RAVANELLI Benedetta     10 SPORT TIME ALZANO             41.40
   7. LOM191406 VITALI Sofia            11 SPORT TIME ALZANO             52.80



              25 m Farfalla Maschi  

   1. LOM195921 BACIS Filippo           09 ACQUALIFE STEZZANO            26.60
   2. LOM183539 LORENZI  Alberto G      10 ACQUALIFE STEZZANO            27.40
   3. LOM180000 MATERA Tommaso          09 ACQUALIFE STEZZANO            28.60



              100 m Misti Femmine  

   1. LOM201244 CAROBBIO Marta          06 RADICI NUOTO                1.51.80
   2. LOM192798 GHEZZI Valentina        08 POL. BREMBATE SOPR          1.54.30
   3. LOM181462 BONARDO Siria           09 RADICI NUOTO                2.10.00
   4. LOM183545 BERNARDI Chiara         09 SPORT TIME ALZANO           2.14.80
   5. LOM183548 MINGOTTI Caterina       10 SPORT TIME ALZANO           2.37.80



              100 m Misti Maschi  

   1. LOM171514 PEZZOLI Michele         08 RADICI NUOTO                1.41.80
   2. LOM184888 MANDELLI Jacopo         09 TEAM NUOTO CALUSCO          1.47.10
   3. LOM169387 SIGNORILE Gabriele      08 SPORT TIME ALZANO           1.50.30
   4. LOM187963 CUGUTTU Mattia          08 POL. BREMBATE SOPR          1.53.40
   5. LOM183543 BARBERA Luca            09 SPORT TIME ALZANO           1.59.30
   6. LOM183174 GALBIATI Cristian       08 POL. BREMBATE SOPR          1.59.50
   7. LOM187131 BARELLI Alessandro      08 AREA SPORT                  1.59.70
   8. LOM182688 LAZZARONI Francesco     08 ACQUALIFE STEZZANO          1.59.80
   9. LOM187126 VILLA Samuele           09 AREA SPORT                  2.01.00
  10. LOM194128 SALA Andrea             08 SPORT TIME PALAZZO          2.01.80
  11. LOM183542 BANI Michele            09 SPORT TIME ALZANO           2.06.50
  12. LOM184889 BIANCHINI Tommaso       08 TEAM NUOTO CALUSCO          2.08.70
  13. LOM175248 RUGGERI Luca            08 RADICI NUOTO                2.10.10
  14. LOM177176 BUGINI Samuele          08 SPORT TIME OSIO             2.10.80
  15. LOM187127 CHIOSSI  Francesco      09 AREA SPORT                  2.21.50
  16. LOM169389 TOMBINI Filippo         09 SPORT TIME ALZANO           2.24.70
  17. LOM180083 CARBONARI Federico      07 POL. BREMBATE SOPR          2.37.10








              50 m Stile libero Femmine  

   1. LOM191350 PELLEGRINO Sara         09 TEAM NUOTO CALUSCO            42.40
   2. LOM187371 MANENTI Paola Elisa     07 C.O. & PARTNER GHI            44.80
   3. LOM192783 COLPANI Bianca          07 C.O. & PARTNER GHI            46.30
   4. LOM187377 GRIGORAS Alessia        07 SPORT TIME OSIO               48.40
   5. LOM196911 VERGANI Serena Maria    08 SPORT TIME OSIO               49.20
   6. LOM192917 CUTER Alice             09 RADICI NUOTO                  50.20
   7. LOM188089 BONIZZONI  Giulia       09 SPORT TIME OSIO               51.90
   8. LOM195152 POLITO Angelica         08 OLIMPIC SWIM PRO              53.30
   9. LOM195150 PINESSI Amalia          09 OLIMPIC SWIM PRO              53.40
  10. LOM192777 MENCARELLI Viola        09 C.O. & PARTNER GHI            54.20
  11. LOM192803 PARIBONI Margherita     10 POL. BREMBATE SOPR            55.00
  12. LOM181208 RUGGERI Hilary          09 RADICI NUOTO                  55.50
  13. LOM195143 BETTI Dorothea          09 OLIMPIC SWIM PRO              57.10
  14. LOM196122 BRAMBILLA Elena         07 SPORT TIME OSIO               57.30
  15. LOM183546 CACCIAVILLANI Martina   09 SPORT TIME ALZANO             58.80
      LOM195144 DONNA Ivonne            08 OLIMPIC SWIM PRO              58.80
  17. LOM191602 PELLICCIOLI Giulia      09 SPORT TIME ALZANO           1.00.00
  18. LOM182694 SERIGHELLI Giulia       09 ACQUALIFE STEZZANO          1.02.00
  19. LOM196124 MORETTI Laura           10 SPORT TIME OSIO             1.02.10
  20. LOM195149 COSSU Sofia             10 OLIMPIC SWIM PRO            1.02.70
      LOM181057 SANDRINELLI Daisy       10 OLIMPIC SWIM PRO            1.02.70
  22. LOM181067 ALGHISI Elisabetta      08 OLIMPIC SWIM PRO            1.03.50
  23. LOM181059 MASCHERONI Greta        10 OLIMPIC SWIM PRO            1.04.90
  24. LOM183547 ENNI Laura              09 SPORT TIME ALZANO           1.05.10
  25. LOM196983 MANDARINI Giulia        09 SPORT TIME OSIO             1.05.50
  26. LOM194825 DE MESTRIA Luisa        10 SPORT TIME PALAZZO          1.06.90
  27. LOM197049 BRESCIANI Giulia        09 OLIMPIC SWIM PRO            1.06.90
  28. LOM195157 VOLPI Melissa           08 OLIMPIC SWIM PRO            1.07.60
  29. LOM193406 CARMINATI Laura         09 POL. BREMBATE SOPR          1.10.30
  30. LOM195133 BOLDRINI Elisa          09 OLIMPIC SWIM PRO            1.11.70
  31. LOM193656 ZILIO Valentina         10 TEAM NUOTO CALUSCO          1.13.50
  32. LOM192775 CARBONARI Caterina      10 POL. BREMBATE SOPR          1.14.40
  33. LOM195136 FENAROLI Melissa        08 OLIMPIC SWIM PRO            1.16.00
  34. LOM200407 ORLANDI Asia            09 SPORT TIME OSIO             1.16.00
  35. LOM199376 COLLESANO Sofia         09 SPORT TIME OSIO             1.20.10



              50 m Stile libero Maschi  

   1. LOM167633 MARCHETTI Fabio         08 OLIMPIC SWIM PRO              41.50
   2. LOM200467 PEDRALI Pietro          08 SPORT TIME PALAZZO            43.00
   3. LOM184965 RANICA Samuele          08 SPORT TIME OSIO               43.40
   4. LOM194120 BONASSI Emanuele        08 SPORT TIME PALAZZO            43.50
   5. LOM182788 GIAVAZZI Luca           08 SPORT TIME OSIO               44.30
   6. LOM010101 ROTA Federico           06 RADICI NUOTO                  44.40
   7. LOM191353 LAPOMARDA Davide        08 TEAM NUOTO CALUSCO            48.50
   8. LOM200726 NODARI Andrea           10 AREA SPORT                    49.00
   9. LOM196125 NAONI Daniele           07 SPORT TIME OSIO               50.10
  10. LOM156616 FORNONI Andrea          09 RADICI NUOTO                  51.30
  11. LOM194826 DE MESTRIA Nicolo'      09 SPORT TIME PALAZZO            53.80
  12. LOM182683 BARONI Gabriele         09 ACQUALIFE STEZZANO            54.50
  13. LOM196123 LUCCHINI Jacopo         08 SPORT TIME OSIO               54.60
  14. LOM200408 PELICIOLI Raul          08 SPORT TIME OSIO               54.60
  15. LOM192781 GAGLIANO Lorenzo        10 POL. BREMBATE SOPR            54.90
  16. LOM196679 CARNE Pietro            06 C.O. & PARTNER GHI            56.40
  17. LOM181211 COSSALI Luca            09 RADICI NUOTO                  56.40
  18. LOM195516 CUNI Filippo            08 OLIMPIC SWIM PRO              59.40
  19. LOM187964 CUGUTTU Davide          09 POL. BREMBATE SOPR          1.01.40
  20. LOM195135 DOSSI Luigi             08 OLIMPIC SWIM PRO            1.01.70
  21. LOM201897 BELOTTI  Tommaso        08 AREA SPORT                  1.03.00
  22. LOM195515 VITALI Mattia           09 OLIMPIC SWIM PRO            1.03.60
  23. LOM183164 FUMAGALLI Samuele       08 POL. BREMBATE SOPR          1.03.80
  24. LOM195514 BRESCIANI Luca          08 OLIMPIC SWIM PRO            1.08.60
  25. LOM195146 TOTI Marco              11 OLIMPIC SWIM PRO            1.13.10
  26. LOM195137 FENAROLI Fabio          10 OLIMPIC SWIM PRO            1.41.60



              Staffetta 4 x 25 m Stile libero Maschi/Femmine  


  1. AREA SPORT           LOM174548 BONETALLI Erik        08           1.21.60 
                          LOM200722 CASTELLI Mattia       08  
                          LOM187126 VILLA Samuele         09  
                          LOM188636 PELUCCHI Michele      08  

  2. TEAM NUOTO CALUSCO   LOM184888 MANDELLI Jacopo       09           1.22.50 
                          LOM191353 LAPOMARDA Davide      08  
                          LOM191350 PELLEGRINO Sara       09  
                          LOM184889 BIANCHINI Tommaso     08  

  3. SPORT TIME PALAZZO   LOM194128 SALA Andrea           08           1.23.60 
                          LOM200467 PEDRALI Pietro        08  
                          LOM194120 BONASSI Emanuele      08  
                          LOM194123 CHIARI Pierluigi      08  

  4. C.O. & PARTNER GHI   LOM196679 CARNE Pietro          06           1.26.40 
                          LOM187370 MANENTI Claudia       05  
                          LOM192783 COLPANI Bianca        07  
                          LOM201205 DOLCI Valentina       08  

  5. POL. BREMBATE SOPR   LOM192781 GAGLIANO Lorenzo      10           1.28.70 
                          LOM192798 GHEZZI Valentina      08  
                          LOM183174 GALBIATI Cristian     08  
                          LOM187963 CUGUTTU Mattia        08  

  6. RADICI NUOTO         LOM193319 ALGERI Daniel         08           1.30.10 
                          LOM181462 BONARDO Siria         09  
                          LOM171514 PEZZOLI Michele       08  
                          LOM000001 GALIZIOLI Greta       07  

  7. ACQUALIFE STEZZANO   LOM180000 MATERA Tommaso        09           1.31.50 
                          LOM195921 BACIS Filippo         09  
                          LOM183539 LORENZI  Alberto G    10  
                          LOM182688 LAZZARONI Francesco   08  

  8. SPORT TIME OSIO      LOM184965 RANICA Samuele        08           1.33.20 
                          LOM187377 GRIGORAS Alessia      07  
                          LOM177176 BUGINI Samuele        08  
                          LOM200408 PELICIOLI Raul        08  

  9. AREA SPORT           LOM187127 CHIOSSI  Francesco    09           1.34.70 
                          LOM200727 RAVASIO  Marta Cecil  09  
                          LOM187131 BARELLI Alessandro    08  
                          LOM187125 SALTALAMACCHIA Giuli  09  

 10. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195152 POLITO Angelica       08           1.37.70 
                          LOM195157 VOLPI Melissa         08  
                          LOM181059 MASCHERONI Greta      10  
                          LOM195134 CRISTINELLI Matteo    08  

 11. RADICI NUOTO         LOM010101 ROTA Federico         06           1.37.80 
                          LOM201245 ANGIOLINI Elena       08  
                          LOM181211 COSSALI Luca          09  
                          LOM192919 BECCARELLI Silvia     08  

 12. RADICI NUOTO         LOM156616 FORNONI Andrea        09           1.38.40 
                          LOM175248 RUGGERI Luca          08  
                          LOM192917 CUTER Alice           09  
                          LOM181208 RUGGERI Hilary        09  

 13. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195135 DOSSI Luigi           08           1.41.00 
                          LOM167633 MARCHETTI Fabio       08  
                          LOM167797 MORLACCHI Alessandro  08  
                          LOM183987 PIANTONI Alessandro   08  


 14. ACQUALIFE STEZZANO   LOM182694 SERIGHELLI Giulia     09           1.41.50 
                          LOM182683 BARONI Gabriele       09  
                          LOM195928 AIOLFI Kim Cuc        09  
                          LOM186492 AKIM Valerio          09  

     SPORT TIME OSIO      LOM188089 BONIZZONI  Giulia     09           1.41.50 
                          LOM196124 MORETTI Laura         10  
                          LOM196122 BRAMBILLA Elena       07  
                          LOM188087 BATTAGLIA Ester       08  

 16. C.O. & PARTNER GHI   LOM187200 PATELLI Emma          09           1.42.80 
                          LOM192608 CIRCU Patrizia Maria  07  
                          LOM200845 NOSSA Alessio         08  
                          LOM187371 MANENTI Paola Elisa   07  

 17. AREA SPORT           LOM200724 LOZZA Bryan           08           1.43.20 
                          LOM200725 MAGGIONI Raffaele     09  
                          LOM201897 BELOTTI  Tommaso      08  
                          LOM200723 GRITTI Simone         08  

 18. SPORT TIME PALAZZO   LOM194127 MAUCERI Giuseppe      08           1.44.60 
                          LOM194826 DE MESTRIA Nicolo'    09  
                          LOM194129 SILINI Anna           09  
                          LOM194125 FAPANNI Alice         09  

 19. OLIMPIC SWIM PRO     LOM181054 AMBROSETTI Alex       08           1.47.40 
                          LOM195514 BRESCIANI Luca        08  
                          LOM195134 CRISTINELLI Matteo    08  
                          LOM195516 CUNI Filippo          08  

 20. SPORT TIME OSIO      LOM199375 MAFFEIS Alessandro    10           1.48.60 
                          LOM196125 NAONI Daniele         07  
                          LOM196123 LUCCHINI Jacopo       08  
                          LOM182788 GIAVAZZI Luca         08  

 21. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195148 FORMENTI Giulia       09           2.00.70 
                          LOM195143 BETTI Dorothea        09  
                          LOM195150 PINESSI Amalia        09  
                          LOM183989 DE ANGELIS Isabella   09  

 22. OLIMPIC SWIM PRO     LOM181067 ALGHISI Elisabetta    08           2.01.00 
                          LOM195144 DONNA Ivonne          08  
                          LOM195136 FENAROLI Melissa      08  
                          LOM197049 BRESCIANI Giulia      09  

 23. SPORT TIME OSIO      LOM199376 COLLESANO Sofia       09           2.01.40 
                          LOM196983 MANDARINI Giulia      09  
                          LOM196911 VERGANI Serena Maria  08  
                          LOM200407 ORLANDI Asia          09  

 24. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195149 COSSU Sofia           10           2.23.40 
                          LOM181059 MASCHERONI Greta      10  
                          LOM195138 ESPOSITO Stella       11  
                          LOM195147 PEROLARI Giulia       10  

 25. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195137 FENAROLI Fabio        10           2.35.20 
                          LOM195141 LORENZI Andrea        11  
                          LOM195156 MARINI Riccardo       09  
                          LOM195515 VITALI Mattia         09