4° Manifestazione Propaganda - Bergamo


Comitato
Regionale
Lombardo
 
 
home page
 
 
 

 notizie della manifestazione

Risultati

50 m Dorso Femmine  

   1. LOM192798 GHEZZI Valentina        08 POL. BREMBATE SOPR            53.50
   2. LOM183163 NAVA Elena              08 POL. BREMBATE SOPR            54.40
   3. LOM201245 ANGIOLINI Elena         08 RADICI NUOTO                  54.90
   4. LOM183172 D'AMORE Marta           08 POL. BREMBATE SOPR            55.50
   5. LOM187965 FREDDI Valentina        08 POL. BREMBATE SOPR            56.30
   6. LOM183545 BERNARDI Chiara         09 SPORT TIME ALZANO             59.00
   7. LOM191602 PELLICCIOLI Giulia      09 SPORT TIME ALZANO           1.00.10
   8. LOM183548 MINGOTTI Caterina       10 SPORT TIME ALZANO           1.01.80
   9. LOM192803 PARIBONI Margherita     10 POL. BREMBATE SOPR          1.02.50
  10. LOM193406 CARMINATI Laura         09 POL. BREMBATE SOPR          1.06.30
  11. LOM194131 FESTA Marta             10 SPORT TIME PALAZZO          1.08.30
  12. LOM195147 PEROLARI Giulia         10 OLIMPIC SWIM PRO            1.09.90
  13. LOM183547 ENNI Laura              09 SPORT TIME ALZANO           1.10.50
  14. LOM194132 COGNETTI Syria          10 SPORT TIME PALAZZO          1.12.30
  15. LOM194130 URGNANI Marta           11 SPORT TIME PALAZZO          1.13.10
  16. LOM192775 CARBONARI Caterina      10 POL. BREMBATE SOPR          1.14.80
  17. LOM195138 ESPOSITO Stella         11 OLIMPIC SWIM PRO            1.17.20
  18. LOM195148 FORMENTI Giulia         09 OLIMPIC SWIM PRO            1.17.40



              50 m Dorso Maschi  

   1. LOM187963 CUGUTTU Mattia          08 POL. BREMBATE SOPR            47.70
   2. LOM183543 BARBERA Luca            09 SPORT TIME ALZANO             53.00
   3. LOM183174 GALBIATI Cristian       08 POL. BREMBATE SOPR            55.70
   4. LOM200726 NODARI Andrea           10 AREA SPORT                    57.70
   5. LOM187131 BARELLI Alessandro      08 AREA SPORT                    58.80
   6. LOM183164 FUMAGALLI Samuele       08 POL. BREMBATE SOPR            59.90
   7. LOM169389 TOMBINI Filippo         09 SPORT TIME ALZANO           1.01.60
   8. LOM196679 CARNE Pietro            06 CO&PARTNERS GHISAL          1.02.60
   9. LOM192807 RONCALLI Luca           09 POL. BREMBATE SOPR          1.03.10
  10. LOM201897 BELOTTI  Tommaso        08 AREA SPORT                  1.03.90
  11. LOM183685 FACCHETTI Stefano       09 SPORT TIME ALZANO           1.05.40
  12. LOM187964 CUGUTTU Davide          09 POL. BREMBATE SOPR          1.05.50
  13. LOM195137 FENAROLI Fabio          10 OLIMPIC SWIM PRO            1.42.20



              25 m Farfalla Femmine  

   1. LOM183546 CACCIAVILLANI Martina   09 SPORT TIME ALZANO             30.80
   2. LOM182694 SERIGHELLI Giulia       09 ACQUALIFE STEZZANO            35.40



              25 m Farfalla Maschi  

   1. LOM169387 SIGNORILE Gabriele      08 SPORT TIME ALZANO             22.80
   2. LOM183542 BANI Michele            09 SPORT TIME ALZANO             27.80



              100 m Misti Femmine  

   1. LOM191350 PELLEGRINO Sara         09 TEAM NUOTO CALUSCO          1.54.00
   2. LOM187125 SALTALAMACCHIA Giulia   09 AREA SPORT                  2.05.30
   3. LOM195152 POLITO Angelica         08 OLIMPIC SWIM PRO            2.15.70



              100 m Misti Maschi  

   1. LOM169385 MILESI Edoardo          08 SPORT TIME ALZANO           1.40.50
   2. LOM193319 ALGERI Daniel           08 RADICI NUOTO                1.41.50
   3. LOM171514 PEZZOLI Michele         08 RADICI NUOTO                1.43.70
   4. LOM178548 BONETALLI Erik          08 AREA SPORT                  1.45.40
   5. LOM188636 PELUCCHI Michele        08 AREA SPORT                  1.47.60
   6. LOM010101 ROTA Federico           06 RADICI NUOTO                1.51.50
   7. LOM191353 LAPOMARDA Davide        08 TEAM NUOTO CALUSCO          1.59.00
   8. LOM194128 SALA Andrea             08 SPORT TIME PALAZZO          2.06.20
   9. LOM195154 GHEZZI Christian        08 OLIMPIC SWIM PRO            2.06.70
  10. LOM195153 GHEZZI Nicholas         08 OLIMPIC SWIM PRO            2.07.80
  11. LOM169386 PLEBANI Alessandro      09 SPORT TIME ALZANO           2.12.00
  12. LOM175248 RUGGERI Luca            08 RADICI NUOTO                2.13.60
  13. LOM181211 COSSALI Luca            09 RADICI NUOTO                2.16.80



              100 m Stile libero Femmine  

   1. LOM201244 CAROBBIO Marta          06 RADICI NUOTO                1.48.90
   2. LOM181462 BONARDO Siria           09 RADICI NUOTO                2.01.00
   3. LOM183989 DE ANGELIS Isabella     09 OLIMPIC SWIM PRO            2.12.70



              100 m Stile libero Maschi  

   1. LOM184888 MANDELLI Jacopo         09 TEAM NUOTO CALUSCO          1.35.00
   2. LOM194120 BONASSI Emanuele        08 SPORT TIME PALAZZO          1.41.60
   3. LOM184889 BIANCHINI Tommaso       08 TEAM NUOTO CALUSCO          1.45.40
   4. LOM182688 LAZZARONI Francesco     08 ACQUALIFE STEZZANO          1.48.00
   5. LOM187126 VILLA Samuele           09 AREA SPORT                  1.50.70
   6. LOM193649 BARZAGHI Davide         08 TEAM NUOTO CALUSCO          1.54.00
   7. LOM182683 BARONI Gabriele         09 ACQUALIFE STEZZANO          1.54.90
   8. LOM180083 CARBONARI Federico      07 POL. BREMBATE SOPR          2.03.00
   9. LOM194127 MAUCERI Giuseppe        08 SPORT TIME PALAZZO          2.14.50



              50 m Stile libero Femmine  

   1. LOM100000 DOLCI Valentina         08 CO&PARTNERS GHISAL            40.90
   2. LOM192783 COLPANI Bianca          07 CO&PARTNERS GHISAL            45.00
   3. LOM187370 MANENTI Claudia         05 CO&PARTNERS GHISAL            50.40
   4. LOM187371 MANENTI Paola Elisa     07 CO&PARTNERS GHISAL            51.10
   5. LOM192777 MENCARELLI Viola        09 CO&PARTNERS GHISAL            51.30
   6. LOM181062 PLEBANI Sohpie          08 OLIMPIC SWIM PRO              53.60
   7. LOM195928 AIOLFI Kim Cuc          09 ACQUALIFE STEZZANO            53.70
   8. LOM192917 CUTER Alice             09 RADICI NUOTO                  53.70
   9. LOM167476 DEL CARRO Marianna      09 CO&PARTNERS GHISAL            54.60
  10. LOM200727 RAVASIO  Marta Cecilia  09 AREA SPORT                    54.80
  11. LOM181059 MASCHERONI Greta        10 OLIMPIC SWIM PRO              57.50
  12. LOM195151 MOCCHI Viviana          08 OLIMPIC SWIM PRO              58.30
  13. LOM195150 PINESSI Amalia          09 OLIMPIC SWIM PRO              58.50
  14. LOM194125 FAPANNI Alice           09 SPORT TIME PALAZZO            58.60
  15. LOM181065 ROLLI Sara              09 OLIMPIC SWIM PRO            1.00.00
  16. LOM181208 RUGGERI Hilary          09 RADICI NUOTO                1.00.60
  17. LOM194129 SILINI Anna             09 SPORT TIME PALAZZO          1.01.10
  18. LOM187200 PATELLI Emma            09 CO&PARTNERS GHISAL          1.02.20	/SEGUE
  19. LOM181057 SANDRINELLI Daisy       10 OLIMPIC SWIM PRO            1.02.60
  20. LOM195132 RUGGERI Anna            10 OLIMPIC SWIM PRO            1.03.50
  21. LOM195157 VOLPI Melissa           08 OLIMPIC SWIM PRO            1.05.60
  22. LOM181067 ALGHISI Elisabetta      08 OLIMPIC SWIM PRO            1.05.70
  23. LOM182808 MARKOVA Maria           08 POL. BREMBATE SOPR          1.06.90
  24. LOM183686 MAGITTERI Eva           09 SPORT TIME ALZANO           1.10.90
  25. LOM195140 IACOB Alessia           08 OLIMPIC SWIM PRO            1.11.10
  26. LOM195149 COSSU Sofia             10 OLIMPIC SWIM PRO            1.11.20
  27. LOM000001 GALIZIOLI Greta         07 RADICI NUOTO                1.12.50
  28. LOM193656 ZILIO Valentina         10 TEAM NUOTO CALUSCO          1.12.60
  29. LOM192919 BECCARELLI Silvia       08 RADICI NUOTO                1.13.50
  30. LOM192810 MARKOVA  Melani         10 POL. BREMBATE SOPR          1.18.00
  31. LOM191403 RAVANELLI Benedetta     10 SPORT TIME ALZANO           1.19.20
  32. LOM191406 VITALI Sofia            11 SPORT TIME ALZANO           1.19.30
  33. LOM195136 FENAROLI Melissa        08 OLIMPIC SWIM PRO            1.19.40
  34. LOM192610 MAVER Aurora            11 CO&PARTNERS GHISAL          1.20.80
  35. LOM191402 NEGRINELLI Giada        10 SPORT TIME ALZANO           1.24.70
  36. LOM191599 SELMI Lara              10 SPORT TIME ALZANO           1.29.50



              50 m Stile libero Maschi  

   1. LOM200722 CASTELLI Mattia         08 AREA SPORT                    48.00
   2. LOM183539 LORENZI  Alberto G      10 ACQUALIFE STEZZANO            48.70
   3. LOM200725 MAGGIONI Raffaele       09 AREA SPORT                    49.80
   4. LOM156616 FORNONI Andrea          09 RADICI NUOTO                  52.30
   5. LOM195921 BACIS Filippo           09 ACQUALIFE STEZZANO            53.30
   6. LOM183987 PIANTONI Alessandro     08 OLIMPIC SWIM PRO              53.40
   7. LOM195134 CRISTINELLI Matteo      08 OLIMPIC SWIM PRO              53.80
   8. LOM200723 GRITTI Simone           08 AREA SPORT                    56.00
   9. LOM100001 MATERO Tommaso          09 RADICI NUOTO                  56.70
  10. LOM193657 MAURI Leonardo          08 TEAM NUOTO CALUSCO            57.00
  11. LOM200724 LOZZA Bryan             08 AREA SPORT                    57.00
  12. LOM181054 AMBROSETTI Alex         08 OLIMPIC SWIM PRO              57.20
  13. LOM192781 GAGLIANO Lorenzo        10 POL. BREMBATE SOPR            58.20
  14. LOM194123 CHIARI Pierluigi        08 SPORT TIME PALAZZO            58.50
  15. LOM187127 CHIOSSI  Francesco      09 AREA SPORT                    58.90
  16. LOM100002 BORDOGNA Andrea         09 RADICI NUOTO                  59.40
  17. LOM195135 DOSSI Luigi             08 OLIMPIC SWIM PRO              59.70
  18. LOM195515 VITALI Mattia           09 OLIMPIC SWIM PRO            1.01.40
  19. LOM191404 RIZZI Giordano          10 SPORT TIME ALZANO           1.03.00
  20. LOM195146 TOTI Marco              11 OLIMPIC SWIM PRO            1.09.70
  21. LOM191401 MINARDI Lorenzo         10 SPORT TIME ALZANO           1.10.50
  22. LOM200409 MAZZEO Alessandro       09 TEAM NUOTO CALUSCO          1.11.00
  23. LOM191398 BIANCA Tommaso          10 SPORT TIME ALZANO           1.13.30
  24. LOM195141 LORENZI Andrea          11 OLIMPIC SWIM PRO            1.18.20
  25. LOM191405 RONDI Riccardo          10 SPORT TIME ALZANO           1.26.30
  26. LOM195156 MARINI Riccardo         09 OLIMPIC SWIM PRO            1.27.90
  27. LOM191400 LOCATELLI Davide        10 SPORT TIME ALZANO           1.29.80
  28. LOM191399 BOZZI Stefano           11 SPORT TIME ALZANO           1.43.30



              Staffetta 4 x 25 m Stile libero Maschi/Femmine  


  1. TEAM NUOTO CALUSCO   LOM191350 PELLEGRINO Sara       09           1.22.00 
                          LOM184889 BIANCHINI Tommaso     08  
                          LOM191353 LAPOMARDA Davide      08  
                          LOM184888 MANDELLI Jacopo       09  

  2. AREA SPORT           LOM178548 BONETALLI Erik        08           1.22.80 
                          LOM187131 BARELLI Alessandro    08  
                          LOM187126 VILLA Samuele         09  
                          LOM188636 PELUCCHI Michele      08  

  3. RADICI NUOTO         LOM171514 PEZZOLI Michele       08           1.31.10 
                          LOM201244 CAROBBIO Marta        06  				/SEGUE
                          LOM175248 RUGGERI Luca          08  
                          LOM181462 BONARDO Siria         09  

  4. ACQUALIFE STEZZANO   LOM195928 AIOLFI Kim Cuc        09           1.31.20 
                          LOM183539 LORENZI  Alberto G    10  
                          LOM182683 BARONI Gabriele       09  
                          LOM182688 LAZZARONI Francesco   08  

  5. SPORT TIME PALAZZO   LOM194128 SALA Andrea           08           1.32.20 
                          LOM194127 MAUCERI Giuseppe      08  
                          LOM194120 BONASSI Emanuele      08  
                          LOM194123 CHIARI Pierluigi      08  

  6. POL. BREMBATE SOPR   LOM193406 CARMINATI Laura       09           1.34.10 
                          LOM183172 D'AMORE Marta         08  
                          LOM187963 CUGUTTU Mattia        08  
                          LOM183174 GALBIATI Cristian     08  

  7. AREA SPORT           LOM187125 SALTALAMACCHIA Giuli  09           1.38.20 
                          LOM200724 LOZZA Bryan           08  
                          LOM187127 CHIOSSI  Francesco    09  
                          LOM200722 CASTELLI Mattia       08  

  8. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195153 GHEZZI Nicholas       08           1.40.70 
                          LOM195134 CRISTINELLI Matteo    08  
                          LOM195154 GHEZZI Christian      08  
                          LOM181054 AMBROSETTI Alex       08  

  9. POL. BREMBATE SOPR   LOM183164 FUMAGALLI Samuele     08           1.41.10 
                          LOM192803 PARIBONI Margherita   10  
                          LOM192798 GHEZZI Valentina      08  
                          LOM192781 GAGLIANO Lorenzo      10  

 10. AREA SPORT           LOM200725 MAGGIONI Raffaele     09           1.42.80 
                          LOM200726 NODARI Andrea         10  
                          LOM201897 BELOTTI  Tommaso      08  
                          LOM200727 RAVASIO  Marta Cecil  09  

 11. ACQUALIFE STEZZANO   LOM186492 FREDDI Valentina      09           1.44.00 
                          LOM195928 MATERA Tommaso        09  
                          LOM182694 SERIGHELLI Giulia     09  
                          LOM195921 BACIS Filippo         09  

 12. RADICI NUOTO         LOM192917 CUTER Alice           09           1.46.20 
                          LOM192918 BORDOGNA Andrea       08  
                          LOM192919 BECCARELLI Silvia     08  
                          LOM010101 ROTA Federico         06  

 13. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195152 POLITO Angelica       08           1.47.10 
                          LOM181062 PLEBANI Sohpie        08  
                          LOM195151 MOCCHI Viviana        08  
                          LOM195150 PINESSI Amalia        09  

 14. SPORT TIME ALZANO    LOM183546 CACCIAVILLANI Martin  09           1.47.30 
                          LOM183543 BARBERA Luca          09  
                          LOM183548 MINGOTTI Caterina     10  
                          LOM183685 FACCHETTI Stefano     09  

 15. RADICI NUOTO         LOM181208 RUGGERI Hilary        09           1.53.40 
                          LOM156616 FORNONI Andrea        09  
                          LOM201245 ANGIOLINI Elena       08  
                          LOM000001 GALIZIOLI Greta       07  

 16. OLIMPIC SWIM PRO     LOM183989 DE ANGELIS Isabella   09           1.57.30 
                          LOM195157 VOLPI Melissa         08  
                          LOM195140 IACOB Alessia         08  
                          LOM181065 ROLLI Sara            09  


 17. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195146 TOTI Marco            11           2.02.30 
                          LOM195141 LORENZI Andrea        11  
                          LOM183987 PIANTONI Alessandro   08  
                          LOM195135 DOSSI Luigi           08  

 18. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195132 RUGGERI Anna          10           2.04.00 
                          LOM181057 SANDRINELLI Daisy     10  
                          LOM195149 COSSU Sofia           10  
                          LOM181059 MASCHERONI Greta      10  

 19. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195136 FENAROLI Melissa      08           2.31.90 
                          LOM195138 ESPOSITO Stella       11  
                          LOM181067 ALGHISI Elisabetta    08  
                          LOM195147 PEROLARI Giulia       10  

 20. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195156 MARINI Riccardo       09           2.43.90 
                          LOM195148 FORMENTI Giulia       09  
                          LOM195137 FENAROLI Fabio        10  
                          LOM195514 BRESCIANI Luca        08