2° Manifestazione Propaganda - Bergamo


Comitato
Regionale
Lombardo
 
 
home page
 
 
 

 notizie della manifestazione

.

Risultati

       	50 m Rana Femmine  

   1. LOM187370 MANENTI Claudia         05 CO&PARTNERS GHISAL            59.40
   2. LOM000001 GALIZIOLI Greta         07 RADICI NUOTO                1.06.00
   3. LOM183545 BERNARDI Chiara         09 SPORT TIME ALZANO           1.06.40
   4. LOM187965 FREDDI Valentina        08 POL. BREMBATE SOPR          1.08.50
   5. LOM192917 CUTER Alice             09 RADICI NUOTO                1.13.40
   6. LOM194129 SILINI Anna             09 SPORT TIME PALAZZO          1.18.30
   7. LOM183546 CACCIAVILLANI Martina   09 SPORT TIME ALZANO           1.18.60
   8. LOM187200 PATELLI Emma            09 CO&PARTNERS GHISAL          1.23.50
   9. LOM195928 AIOLFI Kim Cuc          09 ACQUALIFE STEZZANO          1.23.60

              50 m Rana Maschi  

   1. LOM169385 MILESI Edoardo          08 SPORT TIME ALZANO             50.80
   2. LOM182688 LAZZARONI Francesco     09 ACQUALIFE STEZZANO            54.60
   3. LOM010101 ROTA Federico           06 RADICI NUOTO                  58.90
   4. LOM169386 PLEBANI Alessandro      09 SPORT TIME ALZANO           1.05.30
   5. LOM183542 BANI Michele            09 SPORT TIME ALZANO           1.05.90
   6. LOM181054 AMBROSETTI Alex         08 OLIMPIC SWIM PRO            1.06.00
   7. LOM182683 BARONI Gabriele         09 ACQUALIFE STEZZANO          1.06.20
   8. LOM194123 CHIARI Pierluigi        08 SPORT TIME PALAZZO          1.07.00
   9. LOM175248 RUGGERI Luca            08 RADICI NUOTO                1.10.40
  10. LOM196123 LUCCHINI Jacopo         08 SPORT TIME OSIO             1.11.10
  11. LOM196679 CARNE Pietro            06 CO&PARTNERS GHISAL          1.16.40
  12. LOM195514 BRESCIANI Luca          08 OLIMPIC SWIM PRO            1.17.40

              50 m Dorso Femmine  

   1. LOM192783 COLPANI Bianca          07 CO&PARTNERS GHISAL            51.30
   2. LOM192762 FOGLIENI Giorgia        03 CO&PARTNERS GHISAL            54.20
   3. LOM183163 NAVA Elena              08 POL. BREMBATE SOPR            55.70
   4. LOM187125 SALTALAMACCHIA Giulia   09 AREA SPORT                    55.80
   5. LOM192798 GHEZZI Valentina        08 POL. BREMBATE SOPR            56.40
   6. LOM181059 MASCHERONI Greta        10 OLIMPIC SWIM PRO            1.00.10
   7. LOM192777 MENCARELLI Viola        09 CO&PARTNERS GHISAL          1.00.20
   8. LOM195150 PINESSI Amalia          09 OLIMPIC SWIM PRO            1.00.90
   9. LOM191602 PELLICCIOLI Giulia      09 SPORT TIME ALZANO           1.01.00
  10. LOM195144 DONNA Ivonne            08 OLIMPIC SWIM PRO            1.01.00
  11. LOM187371 MANENTI Paola Elisa     07 CO&PARTNERS GHISAL          1.01.80
  12. LOM195143 BETTI Dorothea          09 OLIMPIC SWIM PRO            1.02.00
  13. LOM195132 ROGGERI Anna            10 OLIMPIC SWIM PRO            1.02.10
  14. LOM183989 DE ANGELIS Isabella     09 OLIMPIC SWIM PRO            1.02.20
  15. LOM181208 RUGGERI Hilary          09 RADICI NUOTO                1.02.20
  16. LOM181057 SANDRINELLI Daisy       10 OLIMPIC SWIM PRO            1.03.50
  17. LOM192919 BECCARELLI Silvia       08 RADICI NUOTO                1.03.80   
  18. LOM194125 FAPANNI Alice           09 SPORT TIME PALAZZO          1.04.60
      LOM181065 ROLLI Sara              09 OLIMPIC SWIM PRO            1.04.60
  20. LOM195151 MOCCHI Viviana          08 OLIMPIC SWIM PRO            1.05.00
  21. LOM195140 IACOB Alessia           08 OLIMPIC SWIM PRO            1.05.10
  22. LOM194825 DE MESTRIA Luisa        10 SPORT TIME PALAZZO          1.05.50
  23. LOM181067 ALGHISI Elisabetta      08 OLIMPIC SWIM PRO            1.07.60 /SEGUE
  24. LOM192918 BORDOGNA Andrea         08 RADICI NUOTO                1.07.80
  25. LOM195133 BOLDRINI Elisa          09 OLIMPIC SWIM PRO            1.08.50
  26. LOM192610 MAVER Aurora            11 CO&PARTNERS GHISAL          1.08.90
  27. LOM193656 ZILIO Valentina         10 TEAM NUOTO CALUSCO          1.11.40
  28. LOM195149 COSSU Sofia             10 OLIMPIC SWIM PRO            1.11.50
  29. LOM197049 BRESCIANI Giulia        09 OLIMPIC SWIM PRO            1.12.50
  30. LOM195147 PEROLARI Giulia         10 OLIMPIC SWIM PRO            1.13.60
  31. LOM199376 COLLESANO Sofia         09 SPORT TIME OSIO             1.15.10
  32. LOM195136 FENAROLI Melissa        08 OLIMPIC SWIM PRO            1.17.80
  33. LOM200407 ORLANDI Asia            09 SPORT TIME OSIO             1.24.40
  34. LOM192775 CARBONARI Caterina      10 POL. BREMBATE SOPR          1.24.80
  35. LOM195148 FORMAENTI Giulia        09 OLIMPIC SWIM PRO            1.24.80
  36. LOM195138 ESPOSITO Stella         11 OLIMPIC SWIM PRO            1.30.30

              50 m Dorso Maschi  

   1. LOM171514 PEZZOLI Michele         08 RADICI NUOTO                  46.00
   2. LOM191353 LAPOMARDA Davide        08 TEAM NUOTO CALUSCO            50.00
   3. LOM187963 CUGUTTU Mattia          08 POL. BREMBATE SOPR            50.30
   4. LOM184965 RANICA Samuele          08 SPORT TIME OSIO               50.70
   5. LOM184889 BIANCHINI Tommaso       08 TEAM NUOTO CALUSCO            50.90
   6. LOM169387 SIGNORILE Gabriele      08 SPORT TIME ALZANO             52.00
   7. LOM195134 CRISTINELLI Matteo      08 OLIMPIC SWIM PRO              53.60
   8. LOM195921 BACIS Filippo           09 ACQUALIFE STEZZANO            57.00
   9. LOM187126 VILLA Samuele           09 AREA SPORT                    58.10
  10. LOM180083 CARBONARI Federico      07 POL. BREMBATE SOPR            58.50
  11. LOM192807 RONCALLI Luca           09 POL. BREMBATE SOPR            58.70
  12. LOM183164 FUMAGALLI Samuele       08 POL. BREMBATE SOPR            59.00
  13. LOM181211 COSSALI Luca            09 RADICI NUOTO                  59.10
  14. LOM195135 DOSSI Luigi             08 OLIMPIC SWIM PRO            1.00.30
  15. LOM187127 CHIOSSI  Francesco      09 AREA SPORT                  1.00.30
  16. LOM183987 PIANTONI Alessandro     08 OLIMPIC SWIM PRO            1.00.80
  17. LOM195515 VITALI Mattia           09 OLIMPIC SWIM PRO            1.01.90
  18. LOM195146 TOTI Marco              11 OLIMPIC SWIM PRO            1.02.30
  19. LOM195155 SIOTSOU Daniil          09 OLIMPIC SWIM PRO            1.02.80
  20. LOM167797 MORLACCHI Alessandro    08 OLIMPIC SWIM PRO            1.03.10
  21. LOM200408 PELICIOLI Raul          08 SPORT TIME OSIO             1.03.40
  22. LOM194826 DE MESTRIA Nicolo'      09 SPORT TIME PALAZZO          1.04.70
  23. LOM193653 BARZAGHI Mattia         10 TEAM NUOTO CALUSCO          1.05.20
  24. LOM156616 FORNONI Andrea          09 RADICI NUOTO                1.06.20
  25. LOM200409 MAZZEO Alessandro       09 TEAM NUOTO CALUSCO          1.07.60
  26. LOM195156 MARINI Riccardo         09 OLIMPIC SWIM PRO            1.20.10
  27. LOM199375 MAFFEIS Alessandro      10 SPORT TIME OSIO             1.24.70
  28. LOM195137 FENAROLI Fabio          10 OLIMPIC SWIM PRO            1.25.20
  29. LOM195141 LORENZI Andrea          11 OLIMPIC SWIM PRO            1.31.00

              25 m Farfalla Femmine  

   1. LOM183172 D'AMORE Marta           08 POL. BREMBATE SOPR            25.60
   2. LOM191350 PELLEGRINO Sara         09 TEAM NUOTO CALUSCO            26.70
   3. LOM192787 GIASSI Martina          03 CO&PARTNERS GHISAL            26.90
   4. LOM188089 BONIZZONI  Giulia       09 SPORT TIME OSIO               27.50
   5. LOM167476 DEL CARRO Marianna      09 CO&PARTNERS GHISAL            27.50
   6. LOM192803 PARIBONI Margherita     10 POL. BREMBATE SOPR            27.60
   7. LOM192608 CIRCU Patrizia Maria    07 CO&PARTNERS GHISAL            29.00
   8. LOM181462 BONARDO Siria           09 RADICI NUOTO                  30.30
   9. LOM187377 GRIGORAS Alessia        07 SPORT TIME OSIO               30.60
  10. LOM183548 MINGOTTI Caterina       10 SPORT TIME ALZANO             31.10
  11. LOM196122 BRAMBILLA Elena         07 SPORT TIME OSIO               34.50 
  12. LOM196124 MORETTI Laura           10 SPORT TIME OSIO               40.30
  13. LOM183686 MAGITTERI Eva           09 SPORT TIME ALZANO             44.30
  14. LOM183547 ENNI Laura              09 SPORT TIME ALZANO             46.20
  15. LOM191403 RAVANELLI Benedetta     10 SPORT TIME ALZANO             49.40
  16. LOM191599 SELMI Laura             10 SPORT TIME ALZANO             54.30
  17. LOM191406 VITALI Sofia            11 SPORT TIME ALZANO             55.30
  18. LOM191402 NEGRINELLI Giada        10 SPORT TIME ALZANO             55.80 /SEGUE



              25 m Farfalla Maschi  

   1. LOM193319 ALGERI Daniel           08 RADICI NUOTO                  20.80
   2. LOM188636 PELUCCHI Michele        08 AREA SPORT                    21.50
   3. LOM174548 BONETALLI Erik          08 AREA SPORT                    22.40
   4. LOM194128 SALA Andrea             08 SPORT TIME PALAZZO            23.60
   5. LOM184888 MANDELLI Jacopo         09 TEAM NUOTO CALUSCO            23.90
   6. LOM193649 BARZAGHI Davide         08 TEAM NUOTO CALUSCO            25.00
   7. LOM195154 GHEZZI Christian        08 OLIMPIC SWIM PRO              26.10
   8. LOM183539 LORENZI  Alberto G      09 ACQUALIFE STEZZANO            27.60
   9. LOM194120 BONASSI Emanuele        08 SPORT TIME PALAZZO            27.90
  10. LOM183174 GALBIATI Cristian       08 POL. BREMBATE SOPR            28.20
  11. LOM195153 GHEZZI Nicholas         08 OLIMPIC SWIM PRO              28.70
  12. LOM183543 BARBERA Luca            09 SPORT TIME ALZANO             30.00
  13. LOM187964 CUGUTTU Davide          09 POL. BREMBATE SOPR            33.10
  14. LOM169389 TOMBINI Filippo         09 SPORT TIME ALZANO             33.30
  15. LOM177176 BUGINI Samuele          08 SPORT TIME OSIO               33.40
  16. LOM196125 NAONI Daniele           07 SPORT TIME OSIO               34.20
  17. LOM182788 GIAVAZZI Luca           08 SPORT TIME OSIO               34.60
  18. LOM191405 RONDI Riccardo          10 SPORT TIME ALZANO             39.30
  19. LOM183685 FACCHETTI Stefano       09 SPORT TIME ALZANO             40.30
  20. LOM010102 PEDRINI Lorenzo         08 RADICI NUOTO                  41.60
  21. LOM191398 BIANCA Tommaso          10 SPORT TIME ALZANO             43.00
  22. LOM191400 LOCATELLI Davide        10 SPORT TIME ALZANO             49.20
  23. LOM191399 BOZZI Stefano           11 SPORT TIME ALZANO             51.10
  24. LOM191404 RIZZI Giordano          10 SPORT TIME ALZANO             52.90
  25. LOM191401 MINARDI Lorenzo         10 SPORT TIME ALZANO             55.20


Staffetta 4 x 25 m Stile libero Maschi/Femmine  


  1. OLIMPIC SWIM PRO     LOM167797 MORLACCHI Alessandro  08           1.05.20 
                          LOM195134 CRISTINELLI Matteo    08  
                          LOM183987 PIANTONI Alessandro   08  
                          LOM195135 DOSSI Luigi           08  

  2. TEAM NUOTO CALUSCO   LOM191350 PELLEGRINO Sara       09           1.26.00 
                          LOM184889 BIANCHINI Tommaso     08  
                          LOM191353 LAPOMARDA Davide      08  
                          LOM184888 MANDELLI Jacopo       09  

  3. CO&PARTNERS GHISAL   LOM187371 MANENTI Paola Elisa   07           1.26.80 
                          LOM167476 DEL CARRO Marianna    09  
                          LOM192783 COLPANI Bianca        07  
                          LOM192762 FOGLIENI Giorgia      03  

  4. AREA SPORT           LOM188636 PELUCCHI Michele      08           1.27.80 
                          LOM187126 VILLA Samuele         09  
                          LOM187125 SALTALAMACCHIA Giuli  09  
                          LOM174548 BONETALLI Erik        08  

  5. RADICI NUOTO         LOM175248 RUGGERI Luca          08           1.28.60 
                          LOM193319 ALGERI Daniel         08  
                          LOM171514 PEZZOLI Michele       08  
                          LOM181462 BONARDO Siria         09  

  6. CO&PARTNERS GHISAL   LOM196679 CARNE Pietro          06           1.31.00 
                          LOM192608 CIRCU Patrizia Maria  07  
                          LOM187370 MANENTI Claudia       05  
                          LOM192787 GIASSI Martina        03  

  7. SPORT TIME PALAZZO   LOM194128 SALA Andrea           08           1.35.20 
                          LOM194120 BONASSI Emanuele      08  
                          LOM194129 SILINI Anna           09  
                          LOM194125 FAPANNI Alice         09  



  8. ACQUALIFE STEZZANO   LOM195928 AIOLFI Kim Cuc        09           1.35.50 
                          LOM182683 BARONI Gabriele       09  
                          LOM195921 BACIS Filippo         09  
                          LOM182688 LAZZARONI Francesco   09  

  9. SPORT TIME OSIO      LOM184965 RANICA Samuele        08           1.39.00 
                          LOM200408 PELICIOLI Raul        08  
                          LOM177176 BUGINI Samuele        08  
                          LOM182788 GIAVAZZI Luca         08  

 10. SPORT TIME ALZANO    LOM183545 BERNARDI Chiara       09           1.45.90 
                          LOM183546 CACCIAVILLANI Martin  09  
                          LOM191602 PELLICCIOLI Giulia    09  
                          LOM169387 SIGNORILE Gabriele    08  

 11. RADICI NUOTO         LOM010101 ROTA Federico         06           1.46.60 
                          LOM192917 CUTER Alice           09  
                          LOM181211 COSSALI Luca          09  
                          LOM000001 GALIZIOLI Greta       07  

 12. SPORT TIME ALZANO    LOM191406 VITALI Sofia          11           1.51.40 
                          LOM191401 MINARDI Lorenzo       10  
                          LOM169389 TOMBINI Filippo       09  
                          LOM169385 MILESI Edoardo        08  

 13. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195151 MOCCHI Viviana        08           1.53.00 
                          LOM183989 DE ANGELIS Isabella   09  
                          LOM195150 PINESSI Amalia        09  
                          LOM195140 IACOB Alessia         08  

 14. RADICI NUOTO         LOM156616 FORNONI Andrea        09           1.58.80 
                          LOM192919 BECCARELLI Silvia     08  
                          LOM192918 BORDOGNA Andrea       08  
                          LOM181208 RUGGERI Hilary        09  

 15. SPORT TIME OSIO      LOM187377 GRIGORAS Alessia      07           1.59.90 
                          LOM188089 BONIZZONI  Giulia     09  
                          LOM196122 BRAMBILLA Elena       07  
                          LOM199376 COLLESANO Sofia       09  

 16. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195153 GHEZZI Nicholas       08           2.01.00 
                          LOM195154 GHEZZI Christian      08  
                          LOM181054 AMBROSETTI Alex       08  
                          LOM195515 VITALI Mattia         09  

 17. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195144 DONNA Ivonne          08           2.03.20 
                          LOM181067 ALGHISI Elisabetta    08  
                          LOM195143 BETTI Dorothea        09  
                          LOM195132 ROGGERI Anna          10  

 18. SPORT TIME OSIO      LOM196123 LUCCHINI Jacopo       08           2.08.00 
                          LOM177176 BUGINI Samuele        08  
                          LOM196124 MORETTI Laura         10  
                          LOM188089 BONIZZONI  Giulia     09  

 19. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195146 TOTI Marco            11           2.12.20 
                          LOM195514 BRESCIANI Luca        08  
                          LOM195155 SIOTSOU Daniil        09  
                          LOM195141 LORENZI Andrea        11  

 20. OLIMPIC SWIM PRO     LOM181059 MASCHERONI Greta      10           2.15.30 
                          LOM181057 SANDRINELLI Daisy     10  
                          LOM181065 ROLLI Sara            09  
                          LOM195149 COSSU Sofia           10  


											/SEGUE


 21. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195133 BOLDRINI Elisa        09           2.43.80 
                          LOM195148 FORMAENTI Giulia      09  
                          LOM195136 FENAROLI Melissa      08  
                          LOM197049 BRESCIANI Giulia      09  

 22. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195156 MARINI Riccardo       09           3.14.10 
                          LOM195138 ESPOSITO Stella       11  
                          LOM195137 FENAROLI Fabio        10  
                          LOM195147 PEROLARI Giulia       10