1° Manifestazione Propaganda - Bergamo


Comitato
Regionale
Lombardo
 
 
home page
 
 
 

 notizie della manifestazione

.

 

Risultati

 50 m Stile libero Femmine  

   1. LOM192787 GIASSI Martina          03 CO&PARTNERS GHISAL            35.70
   2. LOM191350 PELLEGRINO Sara         09 TEAM NUOTO CALUSCO            48.50
   3. LOM192783 COLPANI Bianca          07 CO&PARTNERS GHISAL            49.00
   4. LOM181060 PLEBANI Greta           08 OLIMPIC SWIM PRO              53.70
   5. LOM181062 PLEBANI Sohpie          08 OLIMPIC SWIM PRO              54.10
   6. LOM181065 ROLLI Sara              09 OLIMPIC SWIM PRO              54.80
   7. LOM195150 PINESSI Amalia          09 OLIMPIC SWIM PRO              55.00
   8. LOM181462 BONARDO Siria           09 RADICI NUOTO                  55.60
   9. LOM195152 POLITO Angelica         08 OLIMPIC SWIM PRO              57.80
  10. LOM000009 BERNARDI Chiara         09 SPORT TIME ALZANO             58.40
  11. LOM183989 DE ANGELIS Isabella     09 OLIMPIC SWIM PRO              59.40
  12. LOM195151 MOCCHI Viviana          08 OLIMPIC SWIM PRO              59.60
  13. LOM182694 SERIGHELLI Giulia       09 PISCINA STEZZANO S          1.01.00
  14. LOM000010 CACCIAVILLANI Martina   09 SPORT TIME ALZANO           1.02.90
  15. LOM181057 SANDRINELLI Daisy       10 OLIMPIC SWIM PRO            1.03.80
  16. LOM000012 MINGOTTI Caterina       10 SPORT TIME ALZANO           1.04.60
  17. LOM194825 DE MESTRIA Luisa        10 SPORT TIME PALAZZO          1.08.30
  18. LOM000011 MAGITTERI Eva           09 SPORT TIME ALZANO           1.09.70
  19. LOM000013 PELLICCIOLI Giulia      09 SPORT TIME ALZANO           1.13.90

              50 m Stile libero Maschi  

   1. LOM192791 NATALI Manuel           04 CO&PARTNERS GHISAL            38.40
   2. LOM193319 ALGERI Daniel           08 RADICI NUOTO                  42.00
   3. LOM188636 PELUCCHI Michele        08 AREA SPORT                    42.80
   4. LOM184888 MANDELLI Jacopo         09 TEAM NUOTO CALUSCO            43.30
   5. LOM174548 BONETALLI Erik          08 AREA SPORT                    43.50
   6. LOM194128 SALA Andrea             08 SPORT TIME PALAZZO            44.50
   7. LOM194120 BONASSI Emanuele        08 SPORT TIME PALAZZO            45.60
   8. LOM192764 PELIZZOLI Daniel        06 CO&PARTNERS GHISAL            48.30
   9. LOM000022 BARBERA Luca            09 SPORT TIME ALZANO             48.60
  10. LOM183539 LORENZI  Alberto G      10 PISCINA STEZZANO S            48.80
  11. LOM184889 BIANCHINI Tommaso       08 TEAM NUOTO CALUSCO            49.10
  12. LOM182788 GIAVAZZI Luca           08 SPORT TIME OSIO               49.30
  13. LOM187126 VILLA Samuele           09 AREA SPORT                    49.30
  14. LOM184965 RANICA Samuele          08 SPORT TIME OSIO               50.60
  15. LOM187131 BARELLI Alessandro      08 AREA SPORT                    51.80
  16. LOM191353 LAPOMARDA Davide        08 TEAM NUOTO CALUSCO            52.80
  17. LOM186492 AKIM Valerio            09 PISCINA STEZZANO S            55.00
  18. LOM195154 GHEZZI Christian        08 OLIMPIC SWIM PRO              55.60
  19. LOM000025 PLEBANI Alessandro      09 SPORT TIME ALZANO             55.80
  20. LOM167797 MORLACCHI Alessandro    08 OLIMPIC SWIM PRO              56.40
  21. LOM000023 FACCHETTI Stefano       09 SPORT TIME ALZANO             56.50
  22. LOM000026 TOMBINI Filippo         09 SPORT TIME ALZANO             57.50
  23. LOM194127 MAUCERI Giuseppe        08 SPORT TIME PALAZZO            57.80
  24. LOM000021 BANI Michele            09 SPORT TIME ALZANO             57.80
  25. LOM194123 CHIARI Pierluigi        08 SPORT TIME PALAZZO            58.40
  26. LOM181054 AMBROSETTI Alex         08 OLIMPIC SWIM PRO              59.00
  27. LOM195516 CUNI Filippo            08 OLIMPIC SWIM PRO              59.10
  28. LOM182683 BARONI Gabriele         09 PISCINA STEZZANO S            59.70
  29. LOM000024 PEDRINI Lorenzo         09 SPORT TIME ALZANO           1.01.20
  30. LOM193653 BARZAGHI Mattia         10 TEAM NUOTO CALUSCO          1.05.40
  31. LOM194826 DE MESTRIA Nicolo'      09 SPORT TIME PALAZZO          1.05.8
              50 m Dorso Femmine  

   1. LOM187377 GRIGORAS Alessia        07 SPORT TIME OSIO               54.30
   2. LOM167476 DEL CARRO Marianna      09 CO&PARTNERS GHISAL            56.70
   3. LOM192608 CIRCU Patrizia Maria    07 CO&PARTNERS GHISAL            57.30
   4. LOM195144 DONNA Ivonne            08 OLIMPIC SWIM PRO              59.30
   5. LOM188087 BATTAGLIA Ester         08 SPORT TIME OSIO             1.00.20
   6. LOM187200 PATELLI Emma            09 CO&PARTNERS GHISAL          1.00.60
   7. LOM188089 BONIZZONI  Giulia       09 SPORT TIME OSIO             1.00.60
   8. LOM192803 PARIBONI Margherita     10 POL. BREMBATE SOPR          1.00.70
   9. LOM195140 IACOB Alessia           08 OLIMPIC SWIM PRO            1.01.10
  10. LOM196122 BRAMBILLA Elena         07 SPORT TIME OSIO             1.02.40
  11. LOM195132 RUGGERI Anna            10 OLIMPIC SWIM PRO            1.02.50
  12. LOM192777 MENCARELLI Viola        09 CO&PARTNERS GHISAL          1.02.90
  13. LOM187371 MANENTI Paola Elisa     07 CO&PARTNERS GHISAL          1.03.00
  14. LOM195157 VOLPI Melissa           08 OLIMPIC SWIM PRO            1.05.30
  15. LOM195149 COSSU Sofia             10 OLIMPIC SWIM PRO            1.07.40
  16. LOM000002 VITALI Sofia            11 SPORT TIME ALZANO           1.08.20
  17. LOM195928 AIOLFI Kim Cuc          09 PISCINA STEZZANO S          1.08.50
  18. LOM195133 BOLDRINI Elisa          09 OLIMPIC SWIM PRO            1.08.70
  19. LOM192919 BECCARELLI Silvia       08 RADICI NUOTO                1.08.90
  20. LOM197049 BRESCIANI Giulia        09 OLIMPIC SWIM PRO            1.09.20
  21. LOM000008 ENNI Laura              09 SPORT TIME ALZANO           1.09.20
  22. LOM192610 MAVER Aurora            11 CO&PARTNERS GHISAL          1.09.40
  23. LOM192917 CUTER Alice             09 RADICI NUOTO                1.09.70
  24. LOM193656 ZILIO Valentina         10 TEAM NUOTO CALUSCO          1.10.90
  25. LOM181208 RUGGERI Hilary          09 RADICI NUOTO                1.12.50
  26. LOM182808 MARKOVA Maria           08 POL. BREMBATE SOPR          1.13.60
  27. LOM195136 FENAROLI Melissa        08 OLIMPIC SWIM PRO            1.15.40
  28. LOM196124 MORETTI Laura           10 SPORT TIME OSIO             1.15.70
  29. LOM193406 CARMINATI Laura         09 POL. BREMBATE SOPR          1.17.10
  30. LOM195147 PEROLARI Giulia         10 OLIMPIC SWIM PRO            1.19.70
  31. LOM000005 ALGISI Marta Maria      10 SPORT TIME ALZANO           1.20.50
  32. LOM000006 RAVANELLI Benedetta     10 SPORT TIME ALZANO           1.20.70
  33. LOM195138 ESPOSITO Stella         11 OLIMPIC SWIM PRO            1.20.70
  34. LOM192810 MARKOVA  Melani         10 POL. BREMBATE SOPR          1.21.80
  35. LOM000007 SELMI Laura             10 SPORT TIME ALZANO           1.23.20
  36. LOM192775 CARBONARI Caterina      10 POL. BREMBATE SOPR          1.26.10
  37. LOM000001 GALIZIOLI Greta         07 RADICI NUOTO                1.27.60

              50 m Dorso Maschi  

   1. LOM000027 MILESI Edoardo          08 SPORT TIME ALZANO             47.40
   2. LOM182688 LAZZARONI Francesco     08 PISCINA STEZZANO S            52.20
   3. LOM195134 CRISTINELLI Matteo      08 OLIMPIC SWIM PRO              53.50
   4. LOM183987 PIANTONI Alessandro     08 OLIMPIC SWIM PRO              57.90
   5. LOM195921 BACIS Filippo           09 PISCINA STEZZANO S            57.90
   6. LOM195135 DOSSI Luigi             08 OLIMPIC SWIM PRO              58.40
   7. LOM183174 GALBIATI Cristian       08 POL. BREMBATE SOPR            59.10
   8. LOM193657 MAURI Leonardo          08 TEAM NUOTO CALUSCO            59.20
   9. LOM196121 AMBRA Diego             08 SPORT TIME OSIO             1.00.10
      LOM195515 VITALI Mattia           09 OLIMPIC SWIM PRO            1.00.10
  11. LOM195146 TOTI Marco              11 OLIMPIC SWIM PRO            1.00.80
  12. LOM175248 RUGGERI Luca            08 RADICI NUOTO                1.01.30
  13. LOM196123 LUCCHINI Jacopo         08 SPORT TIME OSIO             1.01.40
  14. LOM182695 VECCI Luca              09 PISCINA STEZZANO S          1.02.50
  15. LOM156616 FORNONI Andrea          09 RADICI NUOTO                1.02.90
  16. LOM192781 GAGLIANO Lorenzo        10 POL. BREMBATE SOPR          1.03.10
  17. LOM180083 CARBONARI Federico      07 POL. BREMBATE SOPR          1.03.40
  18. LOM196679 CARNE Pietro            06 CO&PARTNERS GHISAL          1.03.50
  19. LOM195155 SIOTSOU Daniil          09 OLIMPIC SWIM PRO            1.04.70
  20. LOM195153 GHEZZI Nicholas         08 OLIMPIC SWIM PRO            1.04.90
  21. LOM000017 BIANCA Tommaso          10 SPORT TIME ALZANO           1.08.70
  22. LOM196125 NAONI Daniele           07 SPORT TIME OSIO             1.11.30
  23. LOM000020 RONDI Riccardo          10 SPORT TIME ALZANO           1.11.50
  24. LOM000016 MINARDI Lorenzo         10 SPORT TIME ALZANO           1.13.60
  25. LOM195141 LORENZI Andrea          11 OLIMPIC SWIM PRO            1.14.00
  26. LOM192918 BORDOGNA Andrea         08 RADICI NUOTO                1.14.00
  27. LOM195514 BRESCIANI Luca          08 OLIMPIC SWIM PRO            1.15.20
  28. LOM000015 RIZZI Giordano          10 SPORT TIME ALZANO           1.17.10	/SEGUE
  29. LOM195156 MARINI Riccardo         09 OLIMPIC SWIM PRO            1.25.00
  30. LOM000019 ALGISI Giovanni         11 SPORT TIME ALZANO           1.29.50
  31. LOM000014 LOCATELLI Davide        10 SPORT TIME ALZANO           1.29.60
  32. LOM000018 BOZZI Stefano           11 SPORT TIME ALZANO           1.33.80
  33. LOM195137 FENAROLI Fabio          10 OLIMPIC SWIM PRO            2.01.60


              50 m Rana Femmine  

   1. LOM192779 POLONI Matilda          08 CO&PARTNERS GHISAL            55.10
   2. LOM192762 FOGLIENI Giorgia        03 CO&PARTNERS GHISAL            55.50
   3. LOM187125 SALTALAMACCHIA Giulia   09 AREA SPORT                  1.05.00
   4. LOM187965 FREDDI Valentina        08 POL. BREMBATE SOPR          1.06.30
   5. LOM192798 GHEZZI Valentina        08 POL. BREMBATE SOPR          1.08.90
   6. LOM183172 D'AMORE Marta           08 POL. BREMBATE SOPR          1.16.00


              50 m Rana Maschi  

   1. LOM192789 ROSSITTO Matteo         05 CO&PARTNERS GHISAL            50.60
   2. LOM000028 SIGNORILE Gabriele      08 SPORT TIME ALZANO             53.70
   3. LOM187963 CUGUTTU Mattia          08 POL. BREMBATE SOPR            58.10
   4. LOM171514 PEZZOLI Michele         08 RADICI NUOTO                1.01.00
   5. LOM177176 BUGINI Emanuele         08 SPORT TIME OSIO             1.01.10
   6. LOM193649 BARZAGHI Davide         08 TEAM NUOTO CALUSCO          1.03.80
   7. LOM187127 CHIOSSI  Francesco      09 AREA SPORT                  1.04.50
   8. LOM181211 COSSALI Luca            09 RADICI NUOTO                1.08.50
   9. LOM183164 FUMAGALLI Samuele       08 POL. BREMBATE SOPR          1.14.30
  10. LOM187964 CUGUTTO Davide          09 POL. BREMBATE SOPR          1.14.60
  11. LOM192807 RONCALLI Luca           09 POL. BREMBATE SOPR          1.30.00


Staffetta 4 x 25 m Stile libero Maschi/Femmine  


  1. CO&PARTNERS GHISAL   LOM192779 POLONI Matilda        08           1.21.90 
                          LOM192608 CIRCU Patrizia Maria  07  
                          LOM192787 GIASSI Martina        03  
                          LOM192762 FOGLIENI Giorgia      03  

  2. AREA SPORT           LOM187131 BARELLI Alessandro    08           1.27.30 
                          LOM187126 VILLA Samuele         09  
                          LOM188636 PELUCCHI Michele      08  
                          LOM174548 BONETALLI Erik        08  

  3. CO&PARTNERS GHISAL   LOM192791 NATALI Manuel         04           1.30.70 
                          LOM196679 CARNE Pietro          06  
                          LOM192783 COLPANI Bianca        07  
                          LOM187371 MANENTI Paola Elisa   07  

  4. TEAM NUOTO CALUSCO   LOM193649 BARZAGHI Davide       08           1.31.50 
                          LOM191353 LAPOMARDA Davide      08  
                          LOM184889 BIANCHINI Tommaso     08  
                          LOM184888 MANDELLI Jacopo       09  

  5. RADICI NUOTO         LOM193319 ALGERI Daniel         08           1.32.20 
                          LOM192921 MELONCELLI Sofia      07  
                          LOM171514 PEZZOLI Michele       08  
                          LOM181462 BONARDO Siria         09  

  6. CO&PARTNERS GHISAL   LOM192764 PELIZZOLI Daniel      06           1.35.10 
                          LOM192789 ROSSITTO Matteo       05  
                          LOM187200 PATELLI Emma          09  
                          LOM167476 DEL CARRO Marianna    09  

  7. SPORT TIME PALAZZO   LOM194127 MAUCERI Giuseppe      08           1.38.10 
                          LOM194123 CHIARI Pierluigi      08  
                          LOM194120 BONASSI Emanuele      08  
                          LOM194128 SALA Andrea           08  

  8. SPORT TIME OSIO      LOM188089 BONIZZONI  Giulia     09           1.39.80 
                          LOM196122 BRAMBILLA Elena       07  
                          LOM188087 BATTAGLIA Ester       08  
                          LOM187377 GRIGORAS Alessia      07  

  9. SPORT TIME OSIO      LOM184965 RANICA Samuele        08           1.40.90 
                          LOM182788 GIAVAZZI Luca         08  
                          LOM177176 BUGINI Emanuele       08  
                          LOM196121 AMBRA Diego           08  

 10. OLIMPIC SWIM PRO     LOM183989 DE ANGELIS Isabella   09           1.46.00 
                          LOM195150 PINESSI Amalia        09  
                          LOM195152 POLITO Angelica       08  
                          LOM181060 PLEBANI Greta         08  

 11. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195516 CUNI Filippo          08           1.48.00 
                          LOM183987 PIANTONI Alessandro   08  
                          LOM167797 MORLACCHI Alessandro  08  
                          LOM195154 GHEZZI Christian      08  

 12. SPORT TIME ALZANO    LOM000012 MINGOTTI Caterina     10           1.48.60 
                          LOM000011 MAGITTERI Eva         09  
                          LOM000022 BARBERA Luca          09  
                          LOM000021 BANI Michele          09  

 13. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195140 IACOB Alessia         08           1.56.00 
                          LOM183989 DE ANGELIS Isabella   09  
                          LOM195152 POLITO Angelica       08  
                          LOM195150 PINESSI Amalia        09  

 14. OLIMPIC SWIM PRO     LOM181054 AMBROSETTI Alex       08           1.58.90 
                          LOM195514 BRESCIANI Luca        08  
                          LOM195134 CRISTINELLI Matteo    08  
                          LOM195135 DOSSI Luigi           08  

 15. RADICI NUOTO         LOM175248 RUGGERI Luca          08           2.01.60 
                          LOM181208 RUGGERI Hilary        09  
                          LOM156616 FORNONI Andrea        09  
                          LOM192917 CUTER Alice           09  

 16. OLIMPIC SWIM PRO     LOM181065 ROLLI Sara            09           2.07.30 
                          LOM195144 DONNA Ivonne          08  
                          LOM181057 SANDRINELLI Daisy     10  
                          LOM195147 PEROLARI Giulia       10  

 17. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195153 GHEZZI Nicholas       08           2.08.20 
                          LOM195515 VITALI Mattia         09  
                          LOM195155 SIOTSOU Daniil        09  
                          LOM195157 VOLPI Melissa         08  

 18. RADICI NUOTO         LOM181211 COSSALI Luca          09           2.14.20 
                          LOM000001 GALIZIOLI Greta       07  
                          LOM192918 BORDOGNA Andrea       08  
                          LOM192919 BECCARELLI Silvia     08  

 19. OLIMPIC SWIM PRO     LOM181062 PLEBANI Sohpie        08           2.16.10 
                          LOM195151 MOCCHI Viviana        08  
                          LOM195149 COSSU Sofia           10  
                          LOM195136 FENAROLI Melissa      08  

 20. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195133 BOLDRINI Elisa        09           2.32.10 
                          LOM197049 BRESCIANI Giulia      09  
                          LOM195148 FORMENTI Giulia       09  
                          LOM195138 ESPOSITO Stella       11  

 21. OLIMPIC SWIM PRO     LOM195146 TOTI Marco            11           3.06.00 
                          LOM195137 FENAROLI Fabio        10  
                          LOM195141 LORENZI Andrea        11  
                          LOM195156 MARINI Riccardo       09